time 0
  0 -0.003834 -0.001731 31.415083 0.000000 0.000000 -1.570795
  1 -0.000000 -0.000000 -31.475279 0.000000 0.000000 1.570795
  2 -0.000000 -0.000000 0.000000 -1.570795 -1.570451 0.000000
  3 1.409857 -0.002546 0.000002 -0.000004 -0.000001 0.000796
  4 3.199256 -0.003726 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
  5 4.678904 -0.003184 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
  6 3.999066 -0.003184 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
  7 3.999073 -0.002590 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
  8 3.253087 0.000000 -0.000000 -0.000000 0.000000 -0.000798
  9 7.690517 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
 10 -0.285805 5.646656 0.003842 -3.141591 -1.570796 0.000000
 11 -0.000000 -2.810348 -0.910839 0.000000 0.000000 0.000000
 12 4.111227 1.424357 3.201787 0.000001 -1.570451 0.000000
 13 -0.646412 1.096034 0.202972 0.000000 0.000000 0.000000
 14 4.111227 1.424366 -3.213106 -3.141591 -1.570796 0.000000
 15 -0.646412 1.096034 0.202972 0.000000 0.000000 0.000000
 16 6.987839 2.669279 -1.364327 -3.141591 -1.570796 0.000000
 17 -0.814974 0.209526 2.291801 0.000000 0.000000 0.000000
 18 -0.217231 -0.767088 0.405937 0.000000 0.000000 0.000000
 19 6.987839 2.669275 1.383656 0.000001 -1.570451 0.000000
 20 -0.611987 0.209526 2.227524 0.000000 0.000000 0.000000
 21 -0.217231 -0.767088 0.405937 0.000000 0.000000 0.000000
 22 -0.000002 0.002587 1.076672 -0.000010 -1.283530 3.140806
 23 5.703254 -0.000000 -0.000000 0.010550 1.211428 -0.006850
 24 11.486418 0.000000 0.000000 -0.000000 0.000000 -0.154853
 25 11.628060 0.000001 -0.000000 -1.570000 -0.000000 0.000000
 26 1.981142 0.048519 -0.813444 0.090873 0.364584 0.252231
 27 3.001760 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000
 28 3.468644 -0.017051 -0.101815 -0.000796 0.000000 0.000000
 29 2.548387 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
 30 -0.000002 0.002593 -1.076672 -0.000010 1.283530 3.140787
 31 5.710670 0.000000 0.000003 -0.016779 -1.209002 0.017075
 32 11.612247 -0.000000 -0.000000 0.000000 0.000000 -0.165096
 33 11.421336 0.000000 0.000000 1.570000 0.000000 -0.000000
 34 2.000403 0.072004 0.911900 -0.080885 -0.366830 0.224300
 35 3.014742 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 3.141593
 36 3.660169 -0.017050 0.097047 0.000796 0.000000 0.000000
 37 2.535061 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 3.141593
 38 -1.409853 0.003662 3.076206 -0.000003 -3.141593 -0.030983
 39 13.817933 0.000000 -0.000000 -0.000000 -0.000000 -0.086554
 40 14.663306 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 0.056367
 41 3.023622 4.168691 -0.000000 -0.000000 0.000000 1.570796
 42 2.387259 -0.000000 -0.000000 0.000000 0.000000 3.141593
 43 -1.409853 0.003679 -3.076206 -0.000003 -3.141593 -0.030983
 44 13.826888 0.000000 -0.000000 -0.000000 -0.000000 -0.086554
 45 14.672632 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 0.056367
 46 2.997998 4.168691 -0.000000 -0.000000 0.000000 1.570796
 47 2.394913 -0.000000 -0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
 48 6.595400 -1.602580 -0.002890 -1.570796 -1.570796 0.000000
